< Retour à la présentation et au règlement de la ligue
Retrouvez chaque semaine le classement et les résultats du tournoi After the Love, tournoi Age of Sigmar en 1000 points joué sous Tabletop Simulator.
Et téléchargez l'ensemble des listes en bas de la page.
Classement
# | Joueur | Allégeance | Résultat |
1 | Neow | Idoneth Deepkin | 91 |
2 | Anca | Tzeentch | 90 |
3 | corser | Slaanesh | 79 |
4 | Rorschach | Flesh Eater Courts | 79 |
5 | Marcvs | Stormcast Eternals | 78 |
6 | Vikelor | Tzeentch | 77 |
7 | MisterZa | Kharadron Overlords | 76 |
8 | Furtifs | Tzeentch | 74 |
9 | Kikort | Idoneth Deepkin | 74 |
10 | Sarhantaï | Cities of Sigmar | 73 |
11 | Wogshrog | Seraphon | 73 |
12 | Lord K | Tzeentch | 71 |
13 | Aegaroth | Lumineth Realm Lords | 70 |
14 | Talendil | Idoneth Deepkin | 69 |
15 | Hurben | Nurgle | 68 |
16 | Faabz | Nurgle | 67 |
17 | Plouch | Idoneth Deepkin | 64 |
18 | Okram | Slaves to Darkness | 63 |
19 | Lestat | Cities of Sigmar | 62 |
20 | Arkahn | Gloomspite Gitz | 62 |
21 | Torpille | Tzeentch | 61 |
22 | Nirvana | Lumineth Realm Lords | 60 |
23 | MolienoR | Flesh Eater Courts | 59 |
24 | Beors | Stormcast Eternals | 59 |
25 | Garagrim | Flesh Eater Courts | 59 |
26 | Junki | Seraphon | 59 |
27 | Irases | Gloomspite Gitz | 58 |
28 | Riz One | Ogor Mawtribes | 58 |
29 | Inffy | Sylvaneth | 57 |
30 | Batosen | Sylvaneth | 57 |
31 | Dam le Malemouleux | Legion of Nagash | 57 |
32 | Lairder1 | Cities of Sigmar | 56 |
33 | Loukrage | Idoneth Deepkin | 55 |
34 | Ritchan | Ossiarch Bonereapers | 55 |
35 | Magnus_Lucius | Tzeentch | 54 |
36 | Wolffy | Nighthaunt | 51 |
37 | Helscar | Stormcast Eternals | 50 |
38 | ticondrihus | Lumineth Realmlords | 50 |
39 | Mamar | Gloomspite Gitz | 49 |
40 | Zinzin | FyreSlayer | 49 |
41 | Laruffe | Lumineth Realmlords | 45 |
42 | Slay | Fyreslayer | 44 |
43 | Likain | Beast of chaos | 44 |
44 | Aniki | Stormcast Eternals | 43 |
45 | Ash | Kharadron Overlords | 43 |
46 | Shakmam | Ossiarch Bonereapers | 43 |
47 | Kristof | Nurgle | 43 |
48 | Castafolte | Legion of Nagash | 42 |
49 | Shiumiso | Gloomspite Gitz | 42 |
50 | Mackz | Ironjaw | 42 |
51 | LauLau | Ironjaw | 42 |
52 | Vico | Sylvaneth | 41 |
53 | PowerLevel | Bonesplitterz | 41 |
54 | aleryk | Ogor Mawtribes | 40 |
55 | Allan | Khorne | 38 |
56 | Waarde | Legion of Azgorh | 38 |
57 | Sarnai-Arienis | Cities of Sigmar | 37 |
58 | Huanchi | Skaventide | 33 |
59 | Kozokus | Nighthaunt | 29 |
60 | krazuky | Nighthaunt | 28 |
61 | Phat*neeS | Ironjawz | 28 |
62 | Gultars | Legion of Azgorh | 28 |
63 | Napalm | Skaventide | 25 |
64 | Plop64 | Sylvaneth | 25 |
65 | keke james | Skaventide | 24 |
66 | Elovv | Ossiarch Bonereapers | 24 |
67 | Rouliko | Stormcast Eternals | 23 |
68 | Miladin | Ossiarch Bonereapers | 23 |
69 | Alezya | Gloomspite Gitz | 23 |
70 | seitko | Stormcast Eternals | 22 |
71 | Guibs | Cities of Sigmar | 21 |
72 | Ashki | Gloomspite Gitz | 20 |
73 | Pisha | Nighthaunt | 5 |
74 | Sharrik | Beast of chaos | 1 |
Statistiques
Listes
Ces listes respectent une restriction interdisant les unités de 300 points ou plus.